Total Acquired Unit Count
Total Acquired Purchased Amount
GLENWOOD APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 1967 |
| UNITS: | 175 |
| RENTABLE SF: | 192,700 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
AVONDALE TOWNHOMES
| YEAR BUILT: | 1970 |
| UNITS: | 122 |
| RENTABLE SF: | 138,938 |
| IRR: | +50 |
| Purchase Date: | September 15, 2020 |
| Sold Date: | December 30, 2022 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
HARMONY PLAZA I & II
| YEAR BUILT: | 1965 |
| UNITS: | 170 |
| RENTABLE SF: | 153,382 |
| IRR: | 25+ |
| Purchase Date: | November 17, 2020 |
| Sold Date: | November 15, 2022 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
GLENWOOD APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 1967 |
| UNITS: | 175 |
| RENTABLE SF: | 192,700 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
AVONDALE TOWNHOMES
| YEAR BUILT: | 1970 |
| UNITS: | 122 |
| RENTABLE SF: | 138,938 |
| Purchase Date: | September 15, 2020 |
| Sold Date: | December 30, 2022 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
HARMONY PLAZA I & II
| YEAR BUILT: | 1965 |
| UNITS: | 170 |
| RENTABLE SF: | 153,382 |
| IRR: | 25+ |
| Purchase Date: | November 17, 2020 |
| Sold Date: | November 15, 2022 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
ASPEN WOODS
| YEAR BUILT: | 1973 |
| UNITS: | 218 |
| RENTABLE SF: | 253,860 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
TUCKER SQUARE
| YEAR BUILT: | 1972 |
| UNITS: | 276 |
| RENTABLE SF: | 300,221 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
HIDDEN CREEK
| YEAR BUILT: | 1999 |
| UNITS: | 116 |
| RENTABLE SF: | 119,885 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
GLEN HOLLOW
| YEAR BUILT: | 1975 |
| UNITS: | 336 |
| RENTABLE SF: | 347,632 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
HIDDEN WOODS
| YEAR BUILT: | 1973 |
| UNITS: | 166 |
| RENTABLE SF: | 203,798 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
LAKE MARINA APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 1980 |
| UNITS: | 348 |
| RENTABLE SF: | 307,860 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
COUNTRY LAKE TOWNHOMES
| YEAR BUILT: | 1974 |
| UNITS: | 184 |
| RENTABLE SF: | 221,280 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
FOUNTAIN VIEW APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 1965 |
| UNITS: | 96 |
| RENTABLE SF: | 79,360 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
SYCAMORES APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 1967 |
| UNITS: | 210 |
| RENTABLE SF: | 198,762 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
HICKORY GROVE APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 2021 |
| UNITS: | 104 |
| RENTABLE SF: | 104,000 |
| LOCATION: | Savannah, GA |
WARREN HARBOR APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 1971 |
| UNITS: | 240 |
| RENTABLE SF: | 258,048 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
COUNTRY LAKE ESTATES
| YEAR BUILT: | 1975 |
| UNITS: | 189 |
| RENTABLE SF: | 236,800 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
EAGLES EDGE
| YEAR BUILT: | 1999 |
| UNITS: | 131 |
| RENTABLE SF: | 141,632 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
NORTHAMPTON VILLAGE
| YEAR BUILT: | 2004 |
| UNITS: | 90 |
| RENTABLE SF: | 95,796 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
ASPEN WOODS
| YEAR BUILT: | 1973 |
| UNITS: | 218 |
| RENTABLE SF: | 253,860 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
TUCKER SQUARE
| YEAR BUILT: | 1972 |
| UNITS: | 276 |
| RENTABLE SF: | 300,221 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
HIDDEN CREEK
| YEAR BUILT: | 1999 |
| UNITS: | 116 |
| RENTABLE SF: | 119,885 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
GLEN HOLLOW
| YEAR BUILT: | 1975 |
| UNITS: | 336 |
| RENTABLE SF: | 347,632 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
HIDDEN WOODS
| YEAR BUILT: | 1973 |
| UNITS: | 166 |
| RENTABLE SF: | 203,798 |
| LOCATION: | Atlanta, GA |
LAKE MARINA APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 1980 |
| UNITS: | 348 |
| RENTABLE SF: | 307,860 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
COUNTRY LAKE TOWNHOMES
| YEAR BUILT: | 1974 |
| UNITS: | 184 |
| RENTABLE SF: | 221,280 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
FOUNTAIN VIEW APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 1965 |
| UNITS: | 96 |
| RENTABLE SF: | 79,360 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
SYCAMORES APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 1967 |
| UNITS: | 210 |
| RENTABLE SF: | 198,762 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
HICKORY GROVE APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 2021 |
| UNITS: | 104 |
| RENTABLE SF: | 104,000 |
| LOCATION: | Savannah, GA |
WARREN HARBOR APARTMENTS
| YEAR BUILT: | 1971 |
| UNITS: | 240 |
| RENTABLE SF: | 258,048 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
COUNTRY LAKE ESTATES
| YEAR BUILT: | 1975 |
| UNITS: | 189 |
| RENTABLE SF: | 236,800 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
EAGLES EDGE
| YEAR BUILT: | 1999 |
| UNITS: | 131 |
| RENTABLE SF: | 141,632 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |
NORTHAMPTON VILLAGE
| YEAR BUILT: | 2004 |
| UNITS: | 90 |
| RENTABLE SF: | 95,796 |
| LOCATION: | Indianapolis, IN |